こんにちは、みりおんです!
会計気にせず定額で好きなだけ食べられる、みんな大好きブッフェやバイキング!
全国展開しており、安価で美味しいしゃぶしゃぶを提供している「しゃぶ葉」ですが、
外食って意識しないで食べるとどうしても塩分多めになってしまします。
「しゃぶ葉」に通って10年以上のみりおんが、
塩分を控えながらも美味しく楽しむために、気をつけているポイントを紹介したいと思います!
しゃぶ葉について
コース毎の価格と選べる商品の違い
しゃぶ葉のコースにより料金と食べ放題になる商品が異なります。
詳細は関連記事をご参考下さい!
塩分の一覧
全て
| 区分 | 名称 | 量 | カロリーkcal) | 塩分g) |
| お肉 | 三元豚肩ロース肉 | (50gあたり) | 128.0 | 0.1 |
| 三元豚バラ肉 | (50gあたり) | 217.0 | 0.1 | |
| 牛肉 | (50gあたり) | 84.0 | 0.1 | |
| 国産牛肉 | (50gあたり) | 132.0 | 0.1 | |
| 黒豚 | (50gあたり) | 124.0 | 0.1 | |
| 牛みすじ | (50gあたり) | 90.0 | 0.1 | |
| 鶏肉 | (60gあたり) | 147.0 | 0.4 | |
| 竹筒つくね | (30gあたり) | 50.0 | 0.5 | |
| 単品 | あさり | (1人前あたり) | 143.0 | 1.8 |
| 水餃子 | (3個あたり) | 109.0 | 0.5 | |
| モッツアレラチーズ | (4枚あたり) | 86.0 | 0.3 | |
| 薄削りパルメザンチーズ | (20gあたり) | 75.0 | 0.4 | |
| お野菜 | 香味野菜 | (100gあたり) | 32.0 | 0.0 |
| 白菜 | (100gあたり) | 14.0 | 0.0 | |
| 長ねぎ | (100gあたり) | 34.0 | 0.0 | |
| ニラ | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| 大根 | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| オクラ | (100gあたり) | 33.0 | 0.0 | |
| えのき | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| しめじ | (100gあたり) | 18.0 | 0.0 | |
| もやし | (100gあたり) | 14.0 | 0.0 | |
| 小松菜 | (100gあたり) | 14.0 | 0.0 | |
| 旬の青菜 | (100gあたり) | 13.0 | 0.0 | |
| たけのこ | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| 焼き麩 | (100gあたり) | 385.0 | 0.0 | |
| 木綿豆腐 | (100gあたり) | 79.0 | 0.0 | |
| 豆腐【沖縄】 | (100gあたり) | 60.0 | 0.0 | |
| 春雨 | (100gあたり) | 350.0 | 0.0 | |
| きくらげ | (100gあたり) | 84.0 | 0.1 | |
| 蓮根 | (100gあたり) | 66.0 | 0.0 | |
| 人参 | (100gあたり) | 49.0 | 0.1 | |
| オニオンスライス | (100gあたり) | 30.0 | 0.0 | |
| ポテトサラダ | (100gあたり) | 123.0 | 0.7 | |
| サラダレタス | (100gあたり) | 20.0 | 0.0 | |
| レタス | (100gあたり) | 12.0 | 0.0 | |
| サラダ菜 | (100gあたり) | 10.0 | 0.0 | |
| 春菊 | (100gあたり) | 20.0 | 0.2 | |
| 高菜 | (10gあたり) | 9.0 | 0.4 | |
| 紅しょうが | (10gあたり) | 2.0 | 0.8 | |
| シーザードレッシング | (10gあたり) | 27.0 | 0.2 | |
| 玉ねぎドレッシング | (10gあたり) | 14.0 | 0.3 | |
| お出汁 | 白だし | (100gあたり) | 2.0 | 0.8 |
| 本格すき焼きだし | (100gあたり) | 46.0 | 2.3 | |
| 柚子塩だし | (100gあたり) | 7.0 | 1.3 | |
| 赤チゲ味噌だし | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 赤チゲ味噌だし 中辛 | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 赤チゲ味噌だし 大辛 | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 鶏がら醤油だし | (100gあたり) | 7.0 | 1.3 | |
| 博多豚骨だし | (100gあたり) | 55.0 | 1.4 | |
| あさり赤チゲ味噌だし | (100gあたり) | 42.0 | 1.7 | |
| あさり赤チゲ味噌だし(中辛) | (100gあたり) | 43.0 | 1.7 | |
| あさり赤チゲ味噌だし(大辛) | (100gあたり) | 43.0 | 1.7 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし(中辛) | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし(大辛) | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 帆立豆乳だし | (100gあたり) | 24.0 | 0.7 | |
| たれ・薬味 | ぽん酢 | (10gあたり) | 7.0 | 0.8 |
| 胡麻だれ | (10gあたり) | 15.0 | 0.3 | |
| きざみ玉ねぎの香味だれ | (10gあたり) | 12.0 | 0.3 | |
| 和だしつゆ | (10gあたり) | 2.0 | 0.2 | |
| 自家製梅だれ | (10gあたり) | 4.0 | 0.4 | |
| 焦がしニンニク?油だれ | (10gあたり) | 17.0 | 0.4 | |
| サムジャン | (10gあたり) | 26.0 | 0.4 | |
| ねぎ | (10gあたり) | 3.0 | 0.0 | |
| 紅葉おろし | (10gあたり) | 4.0 | 0.0 | |
| 山椒と唐辛子のマーラー油 | (10gあたり) | 81.0 | 0.0 | |
| 豆板醤マヨネーズ | (10gあたり) | 63.0 | 0.3 | |
| ごま塩ザーサイ | (10gあたり) | 1.0 | 0.5 | |
| 柚子胡椒 | (10gあたり) | 5.0 | 1.7 | |
| おろしにんにく | (10gあたり) | 13.0 | 0.2 | |
| おつまみ豆板醤 | (10gあたり) | 15.0 | 1.4 | |
| ブラックペッパー | (10gあたり) | 36.0 | 0.0 | |
| 白ごま | (10gあたり) | 64.0 | 0.0 | |
| おろし生姜 | (10gあたり) | 3.0 | 0.0 | |
| 刻みオクラ | (10gあたり) | 3.0 | 0.0 | |
| わさび | (10gあたり) | 29.0 | 0.8 | |
| しょうゆ | (10gあたり) | 8.0 | 1.7 | |
| しょうゆ【九州】 | (10gあたり) | 12.0 | 1.6 | |
| 一味唐辛子 | (10gあたり) | 42.0 | 0.0 | |
| ご飯・麺 | 白飯 | (100gあたり) | 165.0 | 0.0 |
| わかめごはん | (100gあたり) | 157.0 | 0.4 | |
| ちらし寿司 | (100gあたり) | 182.0 | 1.4 | |
| しゃぶ葉自慢特製カレー | (100gあたり) | 106.0 | 1.2 | |
| うどん | (100gあたり) | 105.0 | 0.3 | |
| 生中華麺 | (100gあたり) | 303.0 | 0.5 | |
| 福神漬け | (10gあたり) | 4.0 | 0.3 | |
| 三色漬け | (10gあたり) | 4.0 | 0.3 | |
| デザート | ワッフル生地 | (100gあたり) | 194.0 | 0.6 |
| 綿菓子【限定店】 | (10gあたり) | 39.0 | 0.0 | |
| メイプル風シロップ | (10gあたり) | 40.0 | 0.0 | |
| ココアパウダー | (10gあたり) | 36.0 | 0.0 | |
| 粉糖 | (10gあたり) | 40.0 | 0.0 | |
| 白玉 | (1コあたり) | 12.0 | 0.0 | |
| あずき | (100gあたり) | 136.0 | 0.1 | |
| フルーツミックス | (100gあたり) | 71.0 | 0.0 | |
| コーヒーゼリー | (100gあたり) | 57.0 | 0.0 | |
| 黒蜜 | (10gあたり) | 30.0 | 0.0 | |
| きなこ | (10gあたり) | 45.0 | 0.0 | |
| ソフトクリーム | (100gあたり) | 138.0 | 0.2 | |
| ドライフルーツ | (10gあたり) | 35.0 | 0.0 | |
| コーンフレーク | (10gあたり) | 38.0 | 0.1 | |
| チョコクランチ | (10gあたり) | 46.0 | 0.1 | |
| チョコシロップ | (10gあたり) | 26.0 | 0.0 | |
| ストロベリーソース | (10gあたり) | 18.0 | 0.0 | |
| ブルーベリーソース | (10gあたり) | 18.0 | 0.0 | |
| 練乳 | (10gあたり) | 33.0 | 0.0 | |
| イチゴシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| メロンシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| ブルーハワイシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| パイナップルシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| ミックスチョコ | (10gあたり) | 58.0 | 0.0 | |
| カスタードベース | (10gあたり) | 9.0 | 0.0 | |
| ゼリーの素 | (10gあたり) | 6.0 | 0.0 | |
| アニバーサリー | アニバーサリーケーキ | (1個あたり) | 702.0 | 0.5 |
| お寿司 | ガリ | (10gあたり) | 6.0 | 0.2 |
| 寿司(マグロ) | (1貫あたり) | 39.0 | 0.2 | |
| 寿司(サーモン) | (1貫あたり) | 43.0 | 0.2 | |
| 寿司(サーモンハラス) | (1貫あたり) | 46.0 | 0.2 | |
| 寿司(イカ) | (1貫あたり) | 38.0 | 0.2 | |
| 寿司(エビ) | (1貫あたり) | 37.0 | 0.2 | |
| 寿司(カラスカレイ) | (1貫あたり) | 42.0 | 0.2 | |
| 寿司(炙りしめさば) | (1貫あたり) | 51.0 | 0.3 | |
| 一部店舗 | 牛もつ | (50gあたり) | 75.0 | 0.1 |
| 黒味噌だし | (100gあたり) | 52.0 | 1.4 | |
| キャベツ | (100gあたり) | 35.0 | 0.0 |
お肉・単品
| 区分 | 名称 | 量 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
| お肉 | 三元豚肩ロース肉 | (50gあたり) | 128.0 | 0.1 |
| 三元豚バラ肉 | (50gあたり) | 217.0 | 0.1 | |
| 牛肉 | (50gあたり) | 84.0 | 0.1 | |
| 国産牛肉 | (50gあたり) | 132.0 | 0.1 | |
| 黒豚 | (50gあたり) | 124.0 | 0.1 | |
| 牛みすじ | (50gあたり) | 90.0 | 0.1 | |
| 鶏肉 | (60gあたり) | 147.0 | 0.4 | |
| 竹筒つくね | (30gあたり) | 50.0 | 0.5 | |
| 単品 | あさり | (1人前あたり) | 143.0 | 1.8 |
| 水餃子 | (3個あたり) | 109.0 | 0.5 | |
| モッツアレラチーズ | (4枚あたり) | 86.0 | 0.3 | |
| 薄削りパルメザンチーズ | (20gあたり) | 75.0 | 0.4 |
お野菜
| 区分 | 名称 | 量 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
| お野菜 | 香味野菜 | (100gあたり) | 32.0 | 0.0 |
| 白菜 | (100gあたり) | 14.0 | 0.0 | |
| 長ねぎ | (100gあたり) | 34.0 | 0.0 | |
| ニラ | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| 大根 | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| オクラ | (100gあたり) | 33.0 | 0.0 | |
| えのき | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| しめじ | (100gあたり) | 18.0 | 0.0 | |
| もやし | (100gあたり) | 14.0 | 0.0 | |
| 小松菜 | (100gあたり) | 14.0 | 0.0 | |
| 旬の青菜 | (100gあたり) | 13.0 | 0.0 | |
| たけのこ | (100gあたり) | 22.0 | 0.0 | |
| 焼き麩 | (100gあたり) | 385.0 | 0.0 | |
| 木綿豆腐 | (100gあたり) | 79.0 | 0.0 | |
| 豆腐【沖縄】 | (100gあたり) | 60.0 | 0.0 | |
| 春雨 | (100gあたり) | 350.0 | 0.0 | |
| きくらげ | (100gあたり) | 84.0 | 0.1 | |
| 蓮根 | (100gあたり) | 66.0 | 0.0 | |
| 人参 | (100gあたり) | 49.0 | 0.1 | |
| オニオンスライス | (100gあたり) | 30.0 | 0.0 | |
| ポテトサラダ | (100gあたり) | 123.0 | 0.7 | |
| サラダレタス | (100gあたり) | 20.0 | 0.0 | |
| レタス | (100gあたり) | 12.0 | 0.0 | |
| サラダ菜 | (100gあたり) | 10.0 | 0.0 | |
| 春菊 | (100gあたり) | 20.0 | 0.2 | |
| 高菜 | (10gあたり) | 9.0 | 0.4 | |
| 紅しょうが | (10gあたり) | 2.0 | 0.8 | |
| シーザードレッシング | (10gあたり) | 27.0 | 0.2 | |
| 玉ねぎドレッシング | (10gあたり) | 14.0 | 0.3 |
お出汁
| 区分 | 名称 | 量 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
| お出汁 | 白だし | (100gあたり) | 2.0 | 0.8 |
| 本格すき焼きだし | (100gあたり) | 46.0 | 2.3 | |
| 柚子塩だし | (100gあたり) | 7.0 | 1.3 | |
| 赤チゲ味噌だし | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 赤チゲ味噌だし 中辛 | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 赤チゲ味噌だし 大辛 | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 鶏がら醤油だし | (100gあたり) | 7.0 | 1.3 | |
| 博多豚骨だし | (100gあたり) | 55.0 | 1.4 | |
| あさり赤チゲ味噌だし | (100gあたり) | 42.0 | 1.7 | |
| あさり赤チゲ味噌だし(中辛) | (100gあたり) | 43.0 | 1.7 | |
| あさり赤チゲ味噌だし(大辛) | (100gあたり) | 43.0 | 1.7 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし(中辛) | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし(大辛) | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 帆立豆乳だし | (100gあたり) | 24.0 | 0.7 |
たれ・薬味
| 区分 | 名称 | 量 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
| たれ・薬味 | ぽん酢 | (10gあたり) | 7.0 | 0.8 |
| 胡麻だれ | (10gあたり) | 15.0 | 0.3 | |
| きざみ玉ねぎの香味だれ | (10gあたり) | 12.0 | 0.3 | |
| 和だしつゆ | (10gあたり) | 2.0 | 0.2 | |
| 自家製梅だれ | (10gあたり) | 4.0 | 0.4 | |
| 焦がしニンニク?油だれ | (10gあたり) | 17.0 | 0.4 | |
| サムジャン | (10gあたり) | 26.0 | 0.4 | |
| ねぎ | (10gあたり) | 3.0 | 0.0 | |
| 紅葉おろし | (10gあたり) | 4.0 | 0.0 | |
| 山椒と唐辛子のマーラー油 | (10gあたり) | 81.0 | 0.0 | |
| 豆板醤マヨネーズ | (10gあたり) | 63.0 | 0.3 | |
| ごま塩ザーサイ | (10gあたり) | 1.0 | 0.5 | |
| 柚子胡椒 | (10gあたり) | 5.0 | 1.7 | |
| おろしにんにく | (10gあたり) | 13.0 | 0.2 | |
| おつまみ豆板醤 | (10gあたり) | 15.0 | 1.4 | |
| ブラックペッパー | (10gあたり) | 36.0 | 0.0 | |
| 白ごま | (10gあたり) | 64.0 | 0.0 | |
| おろし生姜 | (10gあたり) | 3.0 | 0.0 | |
| 刻みオクラ | (10gあたり) | 3.0 | 0.0 | |
| わさび | (10gあたり) | 29.0 | 0.8 | |
| しょうゆ | (10gあたり) | 8.0 | 1.7 | |
| しょうゆ【九州】 | (10gあたり) | 12.0 | 1.6 | |
| 一味唐辛子 | (10gあたり) | 42.0 | 0.0 |
ご飯・麺/デザート
| 区分 | 名称 | 量 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
| ご飯・麺 | 白飯 | (100gあたり) | 165.0 | 0.0 |
| わかめごはん | (100gあたり) | 157.0 | 0.4 | |
| ちらし寿司 | (100gあたり) | 182.0 | 1.4 | |
| しゃぶ葉自慢特製カレー | (100gあたり) | 106.0 | 1.2 | |
| うどん | (100gあたり) | 105.0 | 0.3 | |
| 生中華麺 | (100gあたり) | 303.0 | 0.5 | |
| 福神漬け | (10gあたり) | 4.0 | 0.3 | |
| 三色漬け | (10gあたり) | 4.0 | 0.3 | |
| デザート | ワッフル生地 | (100gあたり) | 194.0 | 0.6 |
| 綿菓子【限定店】 | (10gあたり) | 39.0 | 0.0 | |
| メイプル風シロップ | (10gあたり) | 40.0 | 0.0 | |
| ココアパウダー | (10gあたり) | 36.0 | 0.0 | |
| 粉糖 | (10gあたり) | 40.0 | 0.0 | |
| 白玉 | (1コあたり) | 12.0 | 0.0 | |
| あずき | (100gあたり) | 136.0 | 0.1 | |
| フルーツミックス | (100gあたり) | 71.0 | 0.0 | |
| コーヒーゼリー | (100gあたり) | 57.0 | 0.0 | |
| 黒蜜 | (10gあたり) | 30.0 | 0.0 | |
| きなこ | (10gあたり) | 45.0 | 0.0 | |
| ソフトクリーム | (100gあたり) | 138.0 | 0.2 | |
| ドライフルーツ | (10gあたり) | 35.0 | 0.0 | |
| コーンフレーク | (10gあたり) | 38.0 | 0.1 | |
| チョコクランチ | (10gあたり) | 46.0 | 0.1 | |
| チョコシロップ | (10gあたり) | 26.0 | 0.0 | |
| ストロベリーソース | (10gあたり) | 18.0 | 0.0 | |
| ブルーベリーソース | (10gあたり) | 18.0 | 0.0 | |
| 練乳 | (10gあたり) | 33.0 | 0.0 | |
| イチゴシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| メロンシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| ブルーハワイシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| パイナップルシロップ | (10gあたり) | 27.0 | 0.0 | |
| ミックスチョコ | (10gあたり) | 58.0 | 0.0 | |
| カスタードベース | (10gあたり) | 9.0 | 0.0 | |
| ゼリーの素 | (10gあたり) | 6.0 | 0.0 |
アニバーサリー・お寿司・一部店舗
| 区分 | 名称 | 量 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
| アニバーサリー | アニバーサリーケーキ | (1個あたり) | 702.0 | 0.5 |
| お寿司 | ガリ | (10gあたり) | 6.0 | 0.2 |
| 寿司(マグロ) | (1貫あたり) | 39.0 | 0.2 | |
| 寿司(サーモン) | (1貫あたり) | 43.0 | 0.2 | |
| 寿司(サーモンハラス) | (1貫あたり) | 46.0 | 0.2 | |
| 寿司(イカ) | (1貫あたり) | 38.0 | 0.2 | |
| 寿司(エビ) | (1貫あたり) | 37.0 | 0.2 | |
| 寿司(カラスカレイ) | (1貫あたり) | 42.0 | 0.2 | |
| 寿司(炙りしめさば) | (1貫あたり) | 51.0 | 0.3 | |
| 一部店舗 | 牛もつ | (50gあたり) | 75.0 | 0.1 |
| 黒味噌だし | (100gあたり) | 52.0 | 1.4 | |
| キャベツ | (100gあたり) | 35.0 | 0.0 |
減塩のためにやっていること
お出汁の選び方と使い方
どのコースを選んでも、しゃぶしゃぶがメインのため「お出汁」を選ぶことになります!
「塩分の7割は調味料から」なので、お出汁で塩分を抑えるのが大事です!!!
通常では「白だし」+「どれか1つ」の2種のお出汁を選ぶことになります。
(オプションでお出汁の数は増やせますが、減塩のためにはお出汁の利用を控えたいため
オプションを使う必要は無いと思っています)
以下が「お出汁」の塩分一覧となります。
| 区分 | 名称 | 量 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
| お出汁 | 白だし | (100gあたり) | 2.0 | 0.8 |
| 本格すき焼きだし | (100gあたり) | 46.0 | 2.3 | |
| 柚子塩だし | (100gあたり) | 7.0 | 1.3 | |
| 赤チゲ味噌だし | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 赤チゲ味噌だし 中辛 | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 赤チゲ味噌だし 大辛 | (100gあたり) | 22.0 | 1.5 | |
| 鶏がら醤油だし | (100gあたり) | 7.0 | 1.3 | |
| 博多豚骨だし | (100gあたり) | 55.0 | 1.4 | |
| あさり赤チゲ味噌だし | (100gあたり) | 42.0 | 1.7 | |
| あさり赤チゲ味噌だし(中辛) | (100gあたり) | 43.0 | 1.7 | |
| あさり赤チゲ味噌だし(大辛) | (100gあたり) | 43.0 | 1.7 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし(中辛) | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 薬膳たっぷり火鍋風だし(大辛) | (100gあたり) | 26.0 | 1.5 | |
| 帆立豆乳だし | (100gあたり) | 24.0 | 0.7 |
軒並み塩分が高いのが分かるかと思います!
減塩で一日6g(1食2g)を目指すなら、茹でる際に使うお出汁は「白だし」一択です!
白だしでないもう一方は、「白だしで茹でた後にしゃぶしゃぶ(軽く潜らせる)」か
使わないのが良いかと思います。

「白だし」+「柚子塩だし」
を使うコト多いです。
たれと薬味
「しゃぶ葉」では色々な「たれ」があり混ぜても美味しく食べられます!!!
た・だ・し「塩分の7割は調味料から」なので、「たれ」はNGです。
なので、肉や野菜を食べる際に「たれ」は基本使いません。
「白だし」でも十分に味がついているし「+α」のだしに潜らせるだけでも十分です。
「たれ」の変わりに塩分が少ないor無いモノを使うのをオススメします!

「もみじおろし(塩分0g)」+「ねぎ(塩分0g)」+
「おろしにんにく(塩分0.2g)」
をたれの変わりに使っています。
まとめ
「しゃぶ葉」を減塩しつつ楽しむ方法でした!
美味しいしゃぶしゃぶを気軽に楽しめて、野菜もたっぷり取れるのでオススメです。
みりおんでした!




コメント