こんにちは、みりおんです!
会計気にせず定額で好きなだけ食べられる、みんな大好きブッフェやバイキング!
神戸水産が関東中心に展開しており、美味しい焼肉を提供している「プレミアムカルビ」ですが、
3つのコースがありコースによって選べる商品が異なります。
食べたいモノがあれば安いコースでも良い訳で、その日の気分でコースを変えたい時もあり
コースの商品比較を作ってみました!
プレミアムカルビって?
業務スーパーを展開している神戸水産が運営しているチェーン店になります!
関東を中心に展開している焼肉店で、デザート&ジェラートを各店舗でパティシエが作り
ブッフェ台で提供しているのが特徴となります。
6月17日(月)の「ヒルナンデス」でも紹介されていました!!
★おトクし放題★
食べ放題や詰め放題など「〇〇放題」をよりおトクに楽しむ方法を調査!
<プレミアムカルビ>
・プレミアムコース
105品 100分(ラストオーダー終了20分前)
4048円(60歳以上:3828円・小学生:2024円・幼児:638円・3歳以下:無料)・スペシャルコース
105品+6品 100分(ラストオーダー終了20分前)
5038円(60歳以上:4708円・小学生:2519円・幼児:858円・3歳以下:無料)・スタンダードコース
引用:ヒルナンデス
66品 100分(ラストオーダー終了20分前)
3278円(60歳以上:3168円・小学生:1639円・幼児:528円・3歳以下:無料)
コース別の比較
プレミアムカルビのコース別の料金と商品の比較となります。
| 区分 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| 一般 | 5,038 | 4,048 | 3,278 |
| 60歳以上 | 4,708 | 3,828 | 3,168 |
| 小学生 | 2,519 | 2,024 | 1,639 |
| 幼児 | 858 | 638 | 528 |
コース別の比較(全一覧)
全一覧(常設)
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| 特選牛ヒレステーキ | 1280 | ◯ | |||
| ひとくち牛ヒレステーキ | 1080 | ◯ | |||
| ひとくち牛ヒレステーキ 贅沢トリュフバター | 1080 | ◯ | |||
| 牛塩タン | 1280 | ◯ | |||
| ねぎ塩牛タン | 1380 | ◯ | |||
| 壺漬けひとくちリブロース 特製旨辛だれ | 1080 | ◯ | |||
| 名物「塊」熟成肉 | イベリコステーキ withガーリック醤油 | 980 | ◯ | ◯ | |
| サーロイン with大人のガーリックバター | 980 | ◯ | ◯ | ||
| リブロース芯 with爽やかレモンバター | 980 | ◯ | ◯ | ||
| カルビステーキ特性旨辛だれ | 980 | ◯ | ◯ | ||
| 「炙」牛すき焼き/「炙」牛焼きしゃぶ | トリュフ香る 炙り牛すき焼きカルビ | 780 | ◯ | ◯ | |
| 3色月見とろろの 炙り牛すき焼きカルビ | 780 | ◯ | ◯ | ||
| こだわり新鮮たまごの 炙り牛すき焼きカルビ | 680 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| おろし柚子ポン酢 炙り牛焼きしゃぶロース | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 胡麻ポン酢 炙り牛焼きしゃぶロース | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 刻みわさび醤油 炙り牛焼きしゃぶロース | 680 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 贅沢トリュフバター ひとくちロースステーキ | 880 | ◯ | ◯ | ||
| 大人のガーリックバター ひとくちロースステーキ | 880 | ◯ | ◯ | ||
| 爽やかレモンバター ひとくちロースステーキ | 880 | ◯ | ◯ | ||
| カルビ/ハラミ・ロース | プレミアムカルビ | 880 | ◯ | ◯ | |
| 炙り牛すき焼きカルビ | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 激辛カルビステーキ | 980 | ◯ | ◯ | ||
| カルビステーキ | 980 | ◯ | ◯ | ||
| カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙りバラカルビ | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙り牛すき焼カルビ | 680 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 激辛カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ハラミ | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 希少部位 イベリコ豚ハラミ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 希少部位 やわらか赤身(特製醤油だれ) | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 希少部位 やわらか赤身(特製塩だれ) | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙り牛焼きしゃぶロース(おろし柚子ポン酢/胡麻ポン酢) | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 炙り牛焼きしゃぶロース(刻みわさび醤油) | 680 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| タン/イベリコ豚& トントロ/鶏もも焼き | イベリコ豚カルビ(柚子ポン酢) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ |
| イベリコ豚カルビ(塩レモン) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| イベリコ豚カルビ (にんにくポン酢) | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 激辛イベリコ豚カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チーズフォンデュ イベリコ豚カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙りネギ塩タン | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙り塩タン(レモン) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙り塩タン(おろし柚子ポン酢) | 490 | ◯ | ◯ | ||
| トントロ(卸ゆずポン酢) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| トントロ(塩レモン) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| トントロ(バジルソース) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ホルモン/キムチ& おつまみ | 旨辛 アボガドキムチ | 380 | ◯ | ◯ | |
| 旨辛 白菜キムチ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 旨辛 大根キムチ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛レバー 白ごま七味参照塩 | 590 | ◯ | ◯ | ||
| 牛レバー ねぎ塩だれ | 590 | ◯ | ◯ | ||
| 牛レバー 熟成味噌だれ特性塩だれ | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン 白ごま七味参照塩 | 590 | ◯ | ◯ | ||
| 牛ホルモン トリュフソルト | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン アンチョビガーリック | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン にんにくポン酢 | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン 熟成味噌ダレ特性塩だれ | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 厚切りベーコン焼き | 580 | ◯ | ◯ | ||
| ニンニクのオリーブオイル焼き | 390 | ◯ | ◯ | ||
| 有頭エビの鬼殻焼き | 580 | ◯ | ◯ | ||
| 韓国特性海苔 | 290 | ◯ | ◯ | ||
| おつまみ枝豆 | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 熱々スイートコーンバター | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 粗挽きポークソーセージ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ひとくち明太じゃがバター | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 紅はるか ミニ焼き芋 | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 紅はるか入り 焼き野菜盛り | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 揚げもの/ナムル/サラダ&バリバリ野菜 | ロメインレタスの シーザーサラダ | 580 | ◯ | ◯ | |
| やめられない彩り チョレギサラダ | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 和風マヨのミニ大根サラダ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 焙煎胡麻塩キュウリ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国産キノコとキュウリの にんにくポン酢 | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 焙煎胡麻塩キャベツ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| バリバリキャベツ ニンニクポン酢 | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サンチュ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 彩り巻き野菜6種盛り | 680 | ◯ | ◯ | ||
| 胡麻たっぷりの 自家製豆もやしナムル | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国産キノコの自家製ナムル | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カマンベールチーズ入り チーズボール | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| キムチチヂミ(特性チジミだれ) | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カニクリームコロッケ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| フライドチキン(オリジナルケイジャンスパイス) | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 揚げたこ焼き (明太マヨ味/ソース味) | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| バター醤油 | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| トリュツ&ソルト | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 激辛デビル | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ピンク岩塩 | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チリ&レモン | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| アンチョビ&ガーリック | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 胡麻だれ冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ||
| 大人のわさび海苔冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ||
| 真っ赤な旨辛盛岡冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ||
| スッキリはちみつレモン冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ||
| THEプレミアム盛岡冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 石焼ミートソースドリア | 690 | ◯ | ◯ | ||
| 石焼クリームチーズリゾット | ## | ◯ | ◯ | ||
| 石焼ガーリックバターライス | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| THEプレミアム石焼ビビンバ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 旨辛キムチビビンバ | 680 | ◯ | ◯ | ||
| THEプレミアムビビンバ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ネギ玉おかかごはん | 480 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ネギ玉にんにくごはん | 480 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 絶品とろろごはん | 480 | ◯ | ◯ | ||
| こだわり白ごはん(大) | 280 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| こだわり白ごはん(中) | 200 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| こだわり白ごはん(小) | 180 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| スープ&クッパ | 旨辛カルビスープ | 490 | ◯ | ◯ | |
| 真っ赤な旨辛カルビクッパ | 680 | ◯ | ◯ | ||
| うまいワカメスープ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ふわふわタマゴスープ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 冷製コーンクリームスープ | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ふわふわタマゴとキノコのクッパ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ |
コース別の比較(分類小分け)
プレミアム
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| プレミアム | 特選牛ヒレステーキ | 1280 | ◯ | ||
| ひとくち牛ヒレステーキ | 1080 | ◯ | |||
| ひとくち牛ヒレステーキ 贅沢トリュフバター | 1080 | ◯ | |||
| 牛塩タン | 1280 | ◯ | |||
| ねぎ塩牛タン | 1380 | ◯ | |||
| 壺漬けひとくちリブロース 特製旨辛だれ | 1080 | ◯ |
名物「塊」熟成肉
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| イベリコステーキ withガーリック醤油 | 980 | ◯ | ◯ | ||
| サーロイン with大人のガーリックバター | 980 | ◯ | ◯ | ||
| リブロース芯 with爽やかレモンバター | 980 | ◯ | ◯ | ||
| カルビステーキ 特製旨辛だれ | 980 | ◯ | ◯ |
「炙」牛すき焼き/「炙」牛焼きしゃぶ
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| すき焼き | トリュフ香る 炙り牛すき焼きカルビ | 780 | ◯ | ◯ | |
| 3色月見とろろの 炙り牛すき焼きカルビ | 780 | ◯ | ◯ | ||
| こだわり新鮮たまごの 炙り牛すき焼きカルビ | 680 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 焼きしゃぶ | おろし柚子ポン酢 炙り牛焼きしゃぶロース | 780 | ◯ | ◯ | |
| 胡麻ポン酢 炙り牛焼きしゃぶロース | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 刻みわさび醤油 炙り牛焼きしゃぶロース | 680 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ひとくち ロースステーキ | 贅沢トリュフバター ひとくちロースステーキ | 880 | ◯ | ◯ | |
| 大人のガーリックバター ひとくちロースステーキ | 880 | ◯ | ◯ | ||
| 爽やかレモンバター ひとくちロースステーキ | 880 | ◯ | ◯ |
カルビ/ハラミ・ロース
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| カルビ | プレミアムカルビ | 880 | ◯ | ◯ | |
| 炙り牛すき焼きカルビ | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 激辛カルビステーキ | 980 | ◯ | ◯ | ||
| カルビステーキ | 980 | ◯ | ◯ | ||
| カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙りバラカルビ | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙り牛すき焼カルビ | 680 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 激辛カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ハラミ&ロース・赤身 | 牛ハラミ | 780 | ◯ | ◯ | |
| 希少部位 イベリコ豚ハラミ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 希少部位 やわらか赤身 (特製醤油だれ) | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 希少部位 やわらか赤身 (特製塩だれ) | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙り牛焼きしゃぶロース (おろし柚子ポン酢/胡麻ポン酢) | 780 | ◯ | ◯ | ||
| 炙り牛焼きしゃぶロース (刻みわさび醤油) | 680 | ◯ | ◯ | ◯ |
タン/イベリコ豚&トントロ/鶏もも焼き
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| イベリコ豚 | イベリコ豚カルビ(柚子ポン酢) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ |
| イベリコ豚カルビ(塩レモン) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| イベリコ豚カルビ(にんにくポン酢) | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 激辛イベリコ豚カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チーズフォンデュ イベリコ豚カルビ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙りタン | 炙りネギ塩タン | 490 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 炙り塩タン(レモン) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 炙り塩タン(おろし柚子ポン酢) | 490 | ◯ | ◯ | ||
| トントロ | トントロ(卸ゆずポン酢) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ |
| トントロ(塩レモン) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| トントロ(バジルソース) | 490 | ◯ | ◯ | ◯ |
ホルモン/キムチ&おつまみ
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| おすすめ キムチ | 旨辛 アボガドキムチ | 380 | ◯ | ◯ | |
| 旨辛 白菜キムチ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 旨辛 大根キムチ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ホルモン | 牛レバー 白ごま七味参照塩 | 590 | ◯ | ◯ | |
| 牛レバー ねぎ塩だれ | 590 | ◯ | ◯ | ||
| 牛レバー 熟成味噌だれ特製塩だれ | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン 白ごま七味参照塩 | 590 | ◯ | ◯ | ||
| 牛ホルモン トリュフソルト | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン アンチョビガーリック | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン にんにくポン酢 | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 牛ホルモン 熟成味噌ダレ特製塩だれ | 590 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 野菜・ 焼物逸品 | 厚切りベーコン焼き | 580 | ◯ | ◯ | |
| ニンニクの オリーブオイル焼き | 390 | ◯ | ◯ | ||
| 有頭エビの鬼殻焼き | 580 | ◯ | ◯ | ||
| 韓国特製海苔 | 290 | ◯ | ◯ | ||
| おつまみ枝豆 | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 熱々スイートコーンバター | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 粗挽きポークソーセージ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ひとくち明太じゃがバター | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 紅はるか ミニ焼き芋 | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 紅はるか入り 焼き野菜盛り | 380 | ◯ | ◯ | ◯ |
揚げもの/ナムル/サラダ&バリバリ野菜
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| サラダ&ナムル | ロメインレタスの シーザーサラダ | 580 | ◯ | ◯ | |
| やめられない彩り チョレギサラダ | 490 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 和風マヨのミニ大根サラダ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 焙煎胡麻塩キュウリ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国産キノコとキュウリの にんにくポン酢 | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 焙煎胡麻塩キャベツ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| バリバリキャベツ ニンニクポン酢 | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サンチュ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 彩り巻き野菜6種盛り | 680 | ◯ | ◯ | ||
| 胡麻たっぷりの 自家製豆もやしナムル | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国産キノコの自家製ナムル | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 揚げもの各種 | カマンベールチーズ入り チーズボール | 380 | ◯ | ◯ | ◯ |
| キムチチヂミ(特製チジミだれ) | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カニクリームコロッケ | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| フライドチキン (オリジナルケイジャンスパイス) | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 揚げたこ焼き (明太マヨ味/ソース味) | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ふりふりフライドポテト | バター醤油 | 290 | ◯ | ◯ | ◯ |
| トリュツ&ソルト | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 激辛デビル | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ピンク岩塩 | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チリ&レモン | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| アンチョビ&ガーリック | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 盛岡冷麺 | 胡麻だれ冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | |
| 大人のわさび海苔冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ||
| 真っ赤な旨辛盛岡冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ||
| スッキリはちみつレモン冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ||
| THEプレミアム盛岡冷麺 | 480 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 石焼ビビンバ&ごはん | 石焼ミートソースドリア | 690 | ◯ | ◯ | |
| 石焼クリームチーズリゾット | ## | ◯ | ◯ | ||
| 石焼ガーリックバターライス | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| THEプレミアム石焼ビビンバ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 旨辛キムチビビンバ | 680 | ◯ | ◯ | ||
| THEプレミアムビビンバ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ネギ玉おかかごはん | 480 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ネギ玉にんにくごはん | 480 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 絶品とろろごはん | 480 | ◯ | ◯ | ||
| こだわり白ごはん(大) | 280 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| こだわり白ごはん(中) | 200 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| こだわり白ごはん(小) | 180 | ◯ | ◯ | ◯ |
スープ&クッパ
| 区分 | 商品名 | 単品価格 | スペシャル | プレミアム | スタンダード |
| 旨辛カルビスープ | 490 | ◯ | ◯ | ||
| 真っ赤な旨辛カルビクッパ | 680 | ◯ | ◯ | ||
| うまいワカメスープ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ふわふわタマゴスープ | 390 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 冷製コーンクリームスープ | 290 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ふわふわタマゴとキノコの クッパ | 580 | ◯ | ◯ | ◯ |
まとめ
プレミアムカルビのコース比較でした!
みりおんでした!



コメント